Leia soodsaimad kütusehinnad vastavalt soovitud kütuseliigile. Kütusehindu uuendatakse igapäevaselt. Soovid meiega veelgi täpsemat infot jagada? Saada kiri info@1182.ee
| Tankla | E98 | D | E95 | LPG | CNG |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Alexela Alexela Jalaka, Tartu, Tartumaa, Estonia | — | 1.97 | 1.87 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela (Harbour station) Sadama tee, Neeme, Harjumaa, Estonia | — | 1.97 | — | — | — |
![]() Alexela Alexela A24 Tallinna mnt, 43, Narva, Ida-Virumaa, Estonia | 1.87 | 1.80 | 1.78 | — | — |
![]() Alexela Alexela A24 Loksa Rohuaia, 1a, Loksa, Harjumaa, Estonia | — | 1.89 | 1.99 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela A24 Tuglase F. Tuglase, 19, Tartu, Tartumaa, Estonia | 1.75 | 2.06 | 1.79 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela Abja-Paluoja 2, Abja-Paluoja, Viljandimaa, Estonia | 1.66 | 1.88 | 1.82 | — | — |
![]() Alexela Alexela Aegviidu Kanarbiku, 9, Aegviidu, Harjumaa, Estonia | 1.96 | 1.87 | 1.80 | — | — |
![]() Alexela Alexela Anne Anne, 46, Tartu, Tartumaa, Estonia | 1.81 | 1.83 | 1.75 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Anne laadimisjaam Anne, 46, Tartu, Tartumaa, Estonia | 1.94 | 2.02 | 1.88 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Dirhami tankla Dirhami/Derhamn, Läänemaa, Estonia | — | 1.81 | 1.77 | — | — |
![]() Alexela Alexela Eisma sadama tankla Eisma tee, Eisma, Lääne-Virumaa, Estonia | — | 1.97 | — | — | — |
![]() Alexela Alexela Elva Kulbilohu, 3, Elva, Tartumaa, Estonia | 1.76 | 1.91 | 1.85 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela Haabersti Paldiski mnt, 116b, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 2.02 | 2.15 | 1.96 | — | — |
![]() Alexela Alexela Haabneeme Randvere tee, 9a, Haabneeme, Harjumaa, Estonia | 1.96 | 1.91 | 1.81 | 0.97 | — |
![]() Alexela Alexela Haabneeme CNG Randvere tee, 9a, Haabneeme, Harjumaa, Estonia | — | — | — | 1.10 | — |
![]() Alexela Alexela Haapsalu Tallinna mnt, 64a, Haapsalu, Läänemaa, Estonia | 1.89 | 1.80 | 1.83 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Haapsalu LPG Tallinna mnt, 64a, Haapsalu, Läänemaa, Estonia | — | — | — | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Haapsalu sadamatankla Westmeri, 3, Haapsalu, Läänemaa, Estonia | — | 2.09 | — | — | — |
![]() Alexela Alexela Halinga Loomse, Pärnumaa, Estonia | 1.89 | 1.95 | 1.83 | — | — |
![]() Alexela Alexela Harutee Ääsmäe, Harjumaa, Estonia | 1.96 | 1.88 | 1.90 | — | — |
![]() Alexela Alexela Härma Tallinna mnt, 68, Pärnu, Pärnumaa, Estonia | 1.95 | 1.98 | 1.89 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Härma LPG Tallinna mnt, 68, Pärnu, Pärnumaa, Estonia | — | — | — | 0.97 | — |
![]() Alexela Alexela Illuka Illuka, Ida-Virumaa, Estonia | — | 1.93 | 1.82 | — | — |
![]() Alexela Alexela Jalaka CNG Jalaka, 75, Tartu, Tartumaa, Estonia | — | — | — | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Jõgeva (AT) Õuna, Jõgevamaa, Estonia | 1.70 | 2.04 | 1.89 | 0.97 | 1.65 |
![]() Alexela Alexela Jõgeva Piiri Piiri, 16, Jõgeva, Jõgevamaa, Estonia | 1.83 | 1.91 | 1.85 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela Jõhvi (AT) Rakvere, 44, Jõhvi, Ida-Virumaa, Estonia | 1.76 | 2.02 | 1.70 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Jüri (AT) Ringi tee, 1, Jüri, Harjumaa, Estonia | 1.73 | 2.19 | 1.84 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Jüri CNG Ringi tee, 1, Jüri, Harjumaa, Estonia | — | — | — | 1.40 | — |
![]() Alexela Alexela Jüri LNG Ringi tee, 1, Jüri, Harjumaa, Estonia | — | — | — | 1.50 | — |
![]() Alexela Alexela Jüri LPG Ringi tee, 1, Jüri, Harjumaa, Estonia | — | — | — | 0.91 | — |
![]() Alexela Alexela Jüri Põrguvälja Põrguvälja tee, 2, Lehmja, Harjumaa, Estonia | 1.72 | 1.86 | 1.83 | 0.97 | — |
![]() Alexela Alexela Kakumäe sadamatankla Lesta, 16, Tallinn, Harjumaa, Estonia | — | 1.98 | — | — | — |
![]() Alexela Alexela Kalda tankla Kalda tee, 24b, Tartu, Tartumaa, Estonia | 1.86 | 1.93 | 1.85 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela Kallaste sadamatankla Tööstuse, 1, Kallaste, Tartumaa, Estonia | — | 1.97 | — | — | — |
![]() Alexela Alexela Karksi-Nuia Pärnu mnt, 2, Karksi-Nuia, Viljandimaa, Estonia | 1.90 | 1.90 | 1.84 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela Keila Ülejõe tee, 2c, Keila, Harjumaa, Estonia | 1.78 | 1.84 | 1.72 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Keila LPG Ülejõe tee, 2, Keila, Harjumaa, Estonia | 1.82 | 1.79 | 1.76 | 0.97 | — |
![]() Alexela Alexela Keila Rõõmu Rõõmu, 1, Keila, Harjumaa, Estonia | 1.88 | 1.88 | 1.82 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela Kihnu Lemsi, Pärnumaa, Estonia | — | 1.90 | 1.84 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela Koeru Paide tee, 31, Koeru, Järvamaa, Estonia | 1.78 | 1.86 | 1.80 | — | — |
![]() Alexela Alexela Kohtla-Järve Järveküla tee, 70, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, Estonia | — | 1.88 | 1.82 | — | — |
![]() Alexela Alexela Koorti A24 J. Koorti, 20, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 2.00 | 2.14 | 1.90 | 1.20 | — |
![]() Alexela Alexela Kose Ujula, 10, Kose, Harjumaa, Estonia | 1.84 | 1.88 | 1.90 | — | — |
![]() Alexela Alexela Kunda Jaama, 16, Kunda, Lääne-Virumaa, Estonia | 1.89 | 1.87 | 1.80 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela Kuusalu (AT) Kuusalu tee, 50, Kuusalu, Harjumaa, Estonia | 2.02 | 2.15 | 1.96 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Kuusalu A24 Kuusalu, Harjumaa, Estonia | 2.00 | 2.14 | 1.94 | — | — |
![]() Alexela Alexela Laagri Pärnu mnt, 556a, Laagri, Harjumaa, Estonia | 1.76 | 2.13 | 1.97 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Laagri LPG Pärnu mnt, 556a, Laagri, Harjumaa, Estonia | — | — | — | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Laeva Valmaotsa, Tartumaa, Estonia | 1.95 | 2.02 | 1.88 | 0.97 | — |
![]() Alexela Alexela Lasnamäe LPG Peterburi tee, 77, Tallinn, Harjumaa, Estonia | — | — | — | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Loo Niidu tee, 2, Loo, Harjumaa, Estonia | 1.82 | 2.14 | 1.76 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Loo LPG Niidu tee, 2, Loo, Harjumaa, Estonia | — | — | — | 0.98 | — |
![]() Alexela Alexela Lõunakeskus (AT) Lääneringtee, 41, Tartu, Tartumaa, Estonia | 1.81 | 1.80 | 1.76 | 0.99 | 1.65 |
![]() Alexela Alexela Lõunakeskus LNG Lääneringtee, 41, Tartu, Tartumaa, Estonia | — | — | — | 0.90 | — |
![]() Alexela Alexela Marja Marja, 3, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.90 | 2.10 | 1.89 | 0.97 | — |
![]() Alexela Alexela Muraste Lee tee, 1a, Muraste, Harjumaa, Estonia | — | 1.87 | 1.80 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela Mustakivi Mustakivi tee, 15, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.79 | 2.13 | 1.94 | — | — |
![]() Alexela Alexela Mustamäe tee Mustamäe tee, 46, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.93 | 1.22 | 2.00 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Mustamäe tee LPG Mustamäe tee, 46, Tallinn, Harjumaa, Estonia | — | — | — | 0.97 | — |
![]() Alexela Alexela Mõntu Mõntu sadama tee, Mõntu, Saaremaa, Estonia | 1.62 | 1.91 | 1.85 | — | — |
![]() Alexela Alexela Männiku Kauge, 2, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.72 | 1.86 | 1.79 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela Narva LPG Lääne, 6, Narva, Ida-Virumaa, Estonia | — | — | 1.85 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela Narva-Jõesuu sadamatankla Suur-Lootsi, 4, Narva-Jõesuu, Ida-Virumaa, Estonia | — | 1.98 | — | — | — |
![]() Alexela Alexela Näpi Kütuse, 18, Rakvere, Lääne-Virumaa, Estonia | 1.75 | 2.14 | 1.96 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela Otepää Tartu mnt, 24, Otepää, Valgamaa, Estonia | 1.76 | 1.92 | 1.85 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela Paldiski Tallinna mnt, 20, Paldiski, Harjumaa, Estonia | 1.88 | 1.93 | 1.82 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Papiniidu Papiniidu, 19a, Pärnu, Pärnumaa, Estonia | 1.92 | 1.96 | 1.86 | — | — |
![]() Alexela Alexela Peterburi tee Peterburi tee, 77, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 2.10 | 2.20 | 2.05 | 0.99 | 1.65 |
![]() Alexela Alexela Peterburi tee CNG Peterburi tee, 77, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.57 | — | — | 1.10 | — |
![]() Alexela Alexela Puhu ristmik Jõgeva mnt, 25, Põltsamaa, Jõgevamaa, Estonia | 1.85 | 2.08 | 1.94 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Puhu ristmik LPG Jõgeva mnt, 25, Põltsamaa, Jõgevamaa, Estonia | — | — | — | 0.97 | — |
![]() Alexela Alexela Põlva Ringtee, 1, Põlva, Põlvamaa, Estonia | 1.60 | 1.88 | 1.82 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela Pärnamäe Lilleoru tee, 2, Laiaküla, Harjumaa, Estonia | — | 2.02 | 1.90 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela Pärnu jahisadama Lootsi, 1, Pärnu, Pärnumaa, Estonia | — | 1.89 | 1.82 | — | — |
![]() Alexela Alexela Pääsküla 534, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.83 | 2.11 | 1.93 | 0.97 | 1.65 |
![]() Alexela Alexela Pääsküla CNG Pärnu mnt, 534, Tallinn, Harjumaa, Estonia | — | — | — | 1.40 | — |
![]() Alexela Alexela Rakvere automaat Lai, 23, Rakvere, Lääne-Virumaa, Estonia | 2.00 | 2.14 | 1.96 | 1.20 | — |
![]() Alexela Alexela Rannarootsi Rannarootsi tee, 2, Uuemõisa k, Läänemaa, Estonia | 1.89 | 1.80 | 1.83 | 0.97 | — |
![]() Alexela Alexela Raudalu Viljandi mnt, 36a, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.97 | 1.94 | 1.88 | 0.97 | — |
![]() Alexela Alexela Riiamäe Era, 2a, Tartu, Tartumaa, Estonia | 1.94 | 1.98 | 1.87 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela Riisipere (AT) Vilumäe, Harjumaa, Estonia | 1.70 | 2.07 | 1.98 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Riisipere LPG Vilumäe, Harjumaa, Estonia | — | — | — | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Rocca al Mare A24 Paldiski mnt, 102, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.89 | 1.94 | 1.82 | 0.97 | — |
![]() Alexela Alexela Saku Päästekeskuse tee, 146, Tammemäe, Harjumaa, Estonia | 1.83 | 1.81 | 1.69 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Saku (AT) Männiku tee, 146, Tammemäe, Harjumaa, Estonia | 1.83 | 1.80 | 1.69 | 0.99 | 1.65 |
![]() Alexela Alexela Saku CNG Männiku tee, 146, Tammemäe, Harjumaa, Estonia | 1.67 | 1.52 | 1.62 | — | — |
![]() Alexela Alexela Saku LNG Männiku tee, 146, Tammemäe, Harjumaa, Estonia | — | — | — | 1.50 | — |
![]() Alexela Alexela Saku LPG Männiku tee, 146, Tammemäe, Harjumaa, Estonia | — | — | — | 0.91 | — |
![]() Alexela Alexela Saue Sooja, 2a, Saue, Harjumaa, Estonia | 1.79 | 1.85 | 1.73 | 1.00 | — |
![]() Alexela Alexela Sauga Täkupoiss Selja tee, 4, Kilksama, Pärnumaa, Estonia | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Sauga Täkupoiss LPG Selja tee, 4, Sauga, Pärnumaa, Estonia | — | — | — | 0.97 | — |
![]() Alexela Alexela Sikupilli Tartu mnt, 87b, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.96 | 2.08 | 1.90 | 1.20 | 1.70 |
![]() Alexela Alexela Sikupilli CNG Tartu mnt, 87b, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.57 | — | — | 1.10 | — |
![]() Alexela Alexela Suure-Jaani Oja, 2, Suure-Jaani, Viljandimaa, Estonia | — | 1.88 | 1.82 | — | — |
![]() Alexela Alexela Sõle 27a, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.95 | 2.19 | 1.88 | 1.00 | — |
![]() Alexela Alexela Sõle LPG Sõle, 27a, Tallinn, Harjumaa, Estonia | — | — | — | 1.00 | — |
![]() Alexela Alexela Sõmeru tankla Puiestee, 22, Sõmeru, Lääne-Virumaa, Estonia | 2.03 | 2.15 | 1.97 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Tabasalu Ranna tee, 14, Rannamõisa, Harjumaa, Estonia | — | 1.87 | 1.80 | — | — |
![]() Alexela Alexela Tapa Pikk, 16, Tapa, Lääne-Virumaa, Estonia | 1.89 | 1.95 | 1.83 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Tartu Jalaka Jalaka, 75, Tartu, Tartumaa, Estonia | 1.99 | 2.10 | 1.93 | 0.99 | 1.65 |
![]() Alexela Alexela Tikupoiss Imavere, Järvamaa, Estonia | 2.10 | 2.06 | 2.00 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Tiskre Liiva tee, 59, Tiskre, Harjumaa, Estonia | 2.08 | 2.20 | 2.19 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Tulika Tulika, 33, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 2.10 | 2.20 | 2.00 | 1.20 | — |
![]() Alexela Alexela Tõdva Tõdva, Harjumaa, Estonia | 1.72 | 1.87 | 1.77 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Tõdva LPG Tõdva, Harjumaa, Estonia | — | — | — | 0.97 | — |
![]() Alexela Alexela Tõrva Viljandi, 26, Tõrva, Valgamaa, Estonia | 1.82 | 1.97 | 1.87 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela Tööstuse Tööstuse, 52b, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.98 | 2.11 | 1.92 | 0.97 | — |
![]() Alexela Alexela Türi A24 Viljandi, 15, Türi, Järvamaa, Estonia | 1.88 | 1.94 | 1.82 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Valga Vabaduse, 41, Valga, Valgamaa, Estonia | 1.69 | — | 1.64 | — | — |
![]() Alexela Alexela Valga laadimisjaam Vabaduse, 41, Valga, Valgamaa, Estonia | 1.94 | 1.98 | 1.87 | — | — |
![]() Alexela Alexela Vana-Lõuna Vana-Lõuna, 30, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.98 | 2.06 | 1.92 | 0.97 | — |
![]() Alexela Alexela Vanasadama sadamatankla Sadama, 25, Tallinn, Harjumaa, Estonia | — | 1.98 | — | — | — |
![]() Alexela Alexela Vesse (AT) Vesse, 2, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 2.20 | 2.10 | 2.05 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Vesse LPG Vesse, 2, Tallinn, Harjumaa, Estonia | — | — | — | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Viljandi Uku A. Maramaa pst, Viljandi, Viljandimaa, Estonia | 1.57 | 1.93 | 1.85 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela Viljandi Uus tn Uus, 4, Viljandi, Viljandimaa, Estonia | 1.85 | 2.10 | 1.79 | 1.00 | — |
![]() Alexela Alexela Viljandi Uus tn LPG Uus, 4, Viljandi, Viljandimaa, Estonia | — | — | — | 0.91 | — |
![]() Alexela Alexela Virtsu Vanalinna, 2, Virtsu, Pärnumaa, Estonia | 1.94 | 2.06 | 1.85 | 1.00 | — |
![]() Alexela Alexela Viti [410], Viti, Harjumaa, Estonia | 1.90 | 1.90 | 1.84 | — | — |
![]() Alexela Alexela Võiste Käärdi, 1, Võiste, Pärnumaa, Estonia | 1.93 | 1.86 | 1.79 | — | — |
![]() Alexela Alexela Võru (AT) Kose tee, 6, Võru, Võrumaa, Estonia | — | 1.98 | 1.87 | 1.01 | 1.53 |
![]() Alexela Alexela Võsu sadamatankla Piiri, 6, Võsu, Lääne-Virumaa, Estonia | — | 1.91 | — | — | — |
![]() Alexela Alexela Vändra J. V. Jannseni, 4, Allikõnnu, Pärnumaa, Estonia | 1.45 | 1.83 | 1.83 | 1.01 | — |
![]() Alexela Alexela Väo Tooma, 1, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 2.10 | 2.10 | 1.92 | 1.20 | — |
![]() Alexela Alexela Õismäe Ehitajate tee, 114c, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.96 | 2.10 | 1.90 | 0.99 | — |
![]() Alexela Alexela Õismäe LPG Ehitajate tee, 114c, Tallinn, Harjumaa, Estonia | — | — | — | 0.98 | — |
![]() Alexela LPG autogaas/ Alexela Puiestee, 22, Sõmeru, Lääne-Virumaa, Estonia | — | — | — | 0.99 | — |
![]() Alexela Paiaristi Alexela Imavere, Järvamaa, Estonia | 1.85 | 1.95 | 1.78 | 0.99 | — |
![]() Alexela Paiaristi Alexela LPG Imavere, Järvamaa, Estonia | — | 1.96 | 1.83 | 0.97 | — |
![]() Circle K Circle K Ülemiste tee, Tallinn, Harjumaa, Estonia | — | 2.04 | 1.92 | — | — |
![]() Circle K Circle K Aardla Võru, 81, Tartu, Tartumaa, Estonia | 1.97 | 2.15 | 1.96 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Adavere Tallinna mnt, 8, Adavere, Jõgevamaa, Estonia | 1.88 | 2.08 | 1.94 | 1.04 | — |
![]() Circle K Circle K Ape Dzirnavu iela, 1B, Ape, Latvia | — | 1.92 | 1.81 | — | — |
![]() Circle K Circle K Aravete (AT) [5], Märjandi, Järvamaa, Estonia | 2.00 | 1.96 | 1.86 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Audru automaat Haapsalu mnt, 43a, Papsaare, Pärnumaa, Estonia | 1.87 | 1.90 | 1.81 | — | — |
![]() Circle K Circle K Endla Endla, 52, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 2.08 | 2.20 | 2.01 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Haljala Rakvere mnt, 26, Haljala, Lääne-Virumaa, Estonia | 1.95 | 2.14 | 1.95 | 1.20 | — |
![]() Circle K Circle K Häädemeeste (AT) Valge, Arumetsa, Pärnumaa, Estonia | 1.86 | 2.10 | 2.06 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Iru Ämma tee, 79, Iru, Harjumaa, Estonia | 1.96 | 2.10 | 1.92 | 0.97 | — |
![]() Circle K Circle K Iru LPG Ämma tee, 79, Iru, Harjumaa, Estonia | — | — | — | 0.97 | — |
![]() Circle K Circle K Juhkentali automaat Juhkentali, 3g, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.98 | 2.05 | 1.90 | 1.20 | — |
![]() Circle K Circle K Jõgeva Tallinna mnt, 13, Jõgeva, Jõgevamaa, Estonia | 1.80 | 1.92 | 1.92 | 1.20 | — |
![]() Circle K Circle K Jõhvi Narva mnt Narva mnt, 147, Jõhvi, Ida-Virumaa, Estonia | 1.66 | 2.13 | 1.95 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Jõhvi Tallinna mnt Rakvere, 40, Jõhvi, Ida-Virumaa, Estonia | 1.71 | 1.90 | 1.82 | 1.03 | — |
![]() Circle K Circle K Jõhvi Tartu mnt Tartu mnt, 26, Jõhvi, Ida-Virumaa, Estonia | — | 1.93 | 1.83 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Järve Pärnu mnt, 180b, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.93 | 2.10 | 1.92 | — | — |
![]() Circle K Circle K Järve automaat Pärnu mnt, 236, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.84 | 1.98 | 1.95 | — | — |
![]() Circle K Circle K Järvevana Järvevana tee, 2, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.96 | 2.10 | 1.92 | 1.20 | — |
![]() Circle K Circle K Jüri (AT) Uus-Ringi tee, 3, Jüri, Harjumaa, Estonia | 1.78 | 2.19 | 2.01 | 1.20 | — |
![]() Circle K Circle K Karlova automaat Turu, 32a, Tartu, Tartumaa, Estonia | 1.79 | 1.96 | 1.90 | — | — |
![]() Circle K Circle K Katusepapi (AT) Kivimurru, 48, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.95 | 2.12 | 1.90 | 1.20 | — |
![]() Circle K Circle K Kehra automaat Keskuse, 6, Kehra, Harjumaa, Estonia | 1.70 | 1.98 | 1.94 | — | — |
![]() Circle K Circle K Keila Ülejõe, Tutermaa, Harjumaa, Estonia | 1.86 | 1.91 | 1.81 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Kiili automaat Vaela tee, 6, Kiili, Harjumaa, Estonia | 1.89 | 2.04 | 1.92 | — | — |
![]() Circle K Circle K Kohtla-Järve Kalevi, 43, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, Estonia | — | 1.95 | 1.88 | — | — |
![]() Circle K Circle K Kristiine Endla, 43, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 2.00 | 2.20 | 2.02 | 1.20 | — |
![]() Circle K Circle K Laagri 552b, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.90 | 2.01 | 1.88 | 1.00 | — |
![]() Circle K Circle K Laagri LPG Pärnu mnt, 552b, Tallinn, Harjumaa, Estonia | — | — | — | 0.97 | — |
![]() Circle K Circle K Lauluväljaku Narva mnt, 138, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.95 | 2.14 | 1.97 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Leola Leola, 71, Viljandi, Viljandimaa, Estonia | 1.81 | 2.15 | 1.96 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Linnahalli Põhja pst, 33, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 2.00 | 2.15 | 1.97 | 1.20 | — |
![]() Circle K Circle K Mustakivi Mahtra, 29/1, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 2.00 | 2.13 | 1.93 | 1.20 | — |
![]() Circle K Circle K Mustamäe A. H. Tammsaare tee, 76, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 2.11 | 2.19 | 1.90 | 1.20 | — |
![]() Circle K Circle K Mustvee 5, Jõgevamaa, Estonia | 2.06 | 2.10 | 2.00 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Mäo Ristmiku, Mäo, Järvamaa, Estonia | 1.81 | 1.97 | 1.87 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Märjamaa Orgita, Raplamaa, Estonia | 1.89 | 2.16 | 1.92 | 1.04 | — |
![]() Circle K Circle K Narva Kesklinna Tallinna mnt, 37, Narva, Ida-Virumaa, Estonia | 1.86 | 2.05 | 1.92 | — | — |
![]() Circle K Circle K Narva Linnapiiri Tallinna mnt, 64, Narva, Ida-Virumaa, Estonia | 2.00 | 2.04 | 1.92 | 1.04 | — |
![]() Circle K Circle K Nõmme Männiku tee, 2, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.89 | 2.03 | 1.97 | 1.20 | — |
![]() Circle K Circle K Paide automaat Pärnu, 112a, Paide, Järvamaa, Estonia | 1.95 | 1.92 | 1.89 | — | — |
![]() Circle K Circle K Papiniidu Pärnu Papiniidu, 17, Pärnu, Pärnumaa, Estonia | 1.83 | 2.16 | 1.94 | 1.04 | 1.63 |
![]() Circle K Circle K Peetri Raudkivi tee, 1, Peetri, Harjumaa, Estonia | 1.92 | 2.10 | 1.92 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Peterburi mnt Peterburi tee, 58a, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 2.00 | 2.13 | 1.94 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Petrooleumi Petrooleumi, 4, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 2.10 | 2.17 | 1.99 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Port Artur Pärnu Hommiku, 2, Pärnu, Pärnumaa, Estonia | — | 2.10 | 1.98 | — | — |
![]() Circle K Circle K Põlva (AT) Kesk, 43, Põlva, Põlvamaa, Estonia | 1.80 | 2.00 | 1.93 | 1.03 | — |
![]() Circle K Circle K Pärnu Riia mnt Riia mnt, 233, Pärnu, Pärnumaa, Estonia | 1.78 | 1.90 | 1.82 | — | — |
![]() Circle K Circle K Rakvere Näpi Kütuse, 18a, Rakvere, Lääne-Virumaa, Estonia | 1.83 | 2.14 | 1.96 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Rakvere Väljavahi Haljala tee, 6, Tõrremäe, Lääne-Virumaa, Estonia | 2.00 | 2.11 | 1.92 | 0.90 | — |
![]() Circle K Circle K Rannamõisa automaat Vana-Rannamõisa tee, 1, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.55 | 1.96 | 1.91 | — | — |
![]() Circle K Circle K Rapla (AT) Risti, 1, Uusküla, Raplamaa, Estonia | 1.92 | 1.96 | 1.89 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Ravila automaat 63, Tartu, Tartumaa, Estonia | 2.03 | 1.99 | 1.90 | 1.04 | — |
![]() Circle K Circle K Risti Tallinna mnt, 22, Risti, Läänemaa, Estonia | 1.96 | 2.10 | 2.00 | 1.20 | — |
![]() Circle K Circle K Saku automaat Üksnurme tee, 6, Saku, Harjumaa, Estonia | 1.82 | 1.89 | 1.70 | — | — |
![]() Circle K Circle K Saue automaat Tule, 22a, Saue, Harjumaa, Estonia | 1.88 | 1.82 | 1.82 | — | — |
![]() Circle K Circle K Sepa automaat Sepa, 25, Tartu, Tartumaa, Estonia | 1.72 | 1.99 | 1.90 | — | — |
![]() Circle K Circle K Sikupilli 86, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.96 | 2.10 | 1.92 | 1.20 | — |
![]() Circle K Circle K Smiltene Dārza iela, 36, Smiltene, Latvia | 1.81 | 2.08 | 1.93 | 0.98 | — |
![]() Circle K Circle K Sõle Paldiski mnt, 44, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 2.00 | 2.11 | 1.93 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Sütiste J. Sütiste tee, 1, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 2.10 | 2.13 | 1.92 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Tabasalu automaat Tooma tee, 1, Tabasalu, Harjumaa, Estonia | 1.75 | 1.99 | 1.90 | — | — |
![]() Circle K Circle K Tallinna mnt Tallinna mnt, 84, Pärnu, Pärnumaa, Estonia | 2.01 | 2.00 | 1.95 | 0.99 | — |
![]() Circle K Circle K Tammsaare A. H. Tammsaare tee, 112, Tallinn, Harjumaa, Estonia | 1.97 | 1.97 | 1.90 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Tartu Anne Kalda tee, 1, Tartu, Tartumaa, Estonia | 1.83 | 1.90 | 1.80 | 0.94 | — |
![]() Circle K Circle K Tartu Kvissentali (AT) Astelpaju, 2a, Raadi, Tartumaa, Estonia | 1.90 | 2.08 | 1.94 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Tartu Narva mnt Narva mnt, 21, Tartu, Tartumaa, Estonia | 1.87 | 1.93 | 1.85 | 1.04 | — |
![]() Circle K Circle K Tartu Ringtee Lõunakeskus Lääneringtee, 31, Tartu, Tartumaa, Estonia | 2.07 | 2.10 | 1.92 | 0.96 | — |
![]() Circle K Circle K Tartu Turu Turu, 6, Tartu, Tartumaa, Estonia | 1.72 | 2.10 | 1.92 | 0.96 | — |
