Valuutakursid
Riik | Valuuta | Kurss € suhtes |
|---|---|---|
🇦🇺 Austraalia | AUD - Austraalia dollar | 1.6098 |
🇧🇬 Bulgaaria | BGN - Bulgaaria leev | 1.9558 |
🇧🇷 Brasiilia | BRL - Brasiilia real | 5.8920 |
🇨🇦 Kanada | CAD - Kanada dollar | 1.6091 |
🇨🇭 Šveits | CHF - Šveitsi frank | 0.9438 |
🇨🇳 Hiina | CNY - Hiina jüaan | 7.6930 |
🇨🇿 Tšehhi | CZK - Tšehhi kroon | 24.352 |
🇩🇰 Taani | DKK - Taani kroon | 7.4755 |
🇪🇺 Eurotsoon | EUR - Euro | 1.0000 |
🇬🇧 Suurbritannia | GBP - Suurbritannia nael | 0.8578 |
🇭🇰 Hongkong | HKD - Hongkongi dollar | 9.0144 |
🇭🇺 Ungari | HUF - Ungari forint | 362.40 |
🇮🇩 Indoneesia | IDR - Indoneesia ruupia | 20532.06 |
🇮🇱 Iisrael | ILS - Iisraeli seekel | 3.4602 |
🇮🇳 India | INR - India ruupia | 110.10 |
🇮🇸 Island | ISK - Islandi kroon | 138.80 |
🇯🇵 Jaapan | JPY - Jaapani jeen | 180.70 |
🇰🇷 Lõuna-Korea | KRW - Lõuna-Korea won | 1576.63 |
🇲🇽 Mehhiko | MXN - Mehhiko peeso | 19.753 |
🇲🇾 Malaisia | MYR - Malaisia ringgit | 4.6850 |
🇳🇴 Norra | NOK - Norra kroon | 10.813 |
🇳🇿 Uus-Meremaa | NZD - Uus-Meremaa dollar | 2.0035 |
🇵🇭 Filipiinid | PHP - Filipiini peeso | 72.151 |
🇵🇱 Poola | PLN - Poola zlott | 4.3530 |
🇷🇴 Rumeenia | RON - Rumeenia leu | 5.2647 |
🇸🇪 Rootsi | SEK - Rootsi kroon | 11.275 |
🇸🇬 Singapur | SGD - Singapuri dollar | 1.4647 |
🇹🇭 Tai | THB - Tai baht | 38.187 |
🇹🇷 Türgi | TRY - Türgi liir | 56.070 |
🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | USD - USA dollar | 1.1490 |
🇿🇦 Lõuna-Aafrika | ZAR - Lõuna-Aafrika rand | 18.682 |
Austraalia
AUDAustraalia dollar
1.6098
Bulgaaria
BGNBulgaaria leev
1.9558
Brasiilia
BRLBrasiilia real
5.8920
Kanada
CADKanada dollar
1.6091
Šveits
CHFŠveitsi frank
0.9438
Hiina
CNYHiina jüaan
7.6930
Tšehhi
CZKTšehhi kroon
24.352
Taani
DKKTaani kroon
7.4755
Eurotsoon
EUREuro
1.0000
Suurbritannia
GBPSuurbritannia nael
0.8578
Hongkong
HKDHongkongi dollar
9.0144
Ungari
HUFUngari forint
362.40
Indoneesia
IDRIndoneesia ruupia
20532.06
Iisrael
ILSIisraeli seekel
3.4602
India
INRIndia ruupia
110.10
Island
ISKIslandi kroon
138.80
Jaapan
JPYJaapani jeen
180.70
Lõuna-Korea
KRWLõuna-Korea won
1576.63
Mehhiko
MXNMehhiko peeso
19.753
Malaisia
MYRMalaisia ringgit
4.6850
Norra
NOKNorra kroon
10.813
Uus-Meremaa
NZDUus-Meremaa dollar
2.0035
Filipiinid
PHPFilipiini peeso
72.151
Poola
PLNPoola zlott
4.3530
Rumeenia
RONRumeenia leu
5.2647
Rootsi
SEKRootsi kroon
11.275
Singapur
SGDSingapuri dollar
1.4647
Tai
THBTai baht
38.187
Türgi
TRYTürgi liir
56.070
Ameerika Ühendriigid
USDUSA dollar
1.1490
Lõuna-Aafrika
ZARLõuna-Aafrika rand
18.682