- Logi sisse
-
Eesti keeles
Valuutakursid
Valuutakalkulaator
Valuutakursid euro suhtes
AUD | Austraalia dollar | 1.6144 | |
BRL | Brasiilia reaal | 4.8364 | |
CNY | Hiina jüään | 7.9128 | |
HRK | Horvaatia kuna | 7.43 | |
IDR | Indoneesia ruupia | 17297.72 | |
INR | India ruupia | 83.1035 | |
JPY | Jaapani jeen | 129.17 | |
MXN | Mehhiko peeso | 22.66 | |
NZD | Uus-Meremaa dollar | 1.7637 | |
PLN | Poola zlott | 4.3249 | |
SGD | Singapuri dollar | 1.5965 | |
TRY | Türgi liir | 7.724 |
BGN | Bulgaaria leev | 1.9558 | |
CHF | Šveitsi frank | 1.1288 | |
CZK | Tšehhi kroon | 25.746 | |
HKD | Hongkongi dollar | 9.0913 | |
HUF | Hungari forint | 327.81 | |
ILS | Iisraeli seekel | 4.1894 | |
ISK | 127 | ||
KRW | Korean vonn | 1299.75 | |
MYR | Malaisia ringgit | 4.8088 | |
PHP | Filipiinide peeso | 62.273 | |
RON | Rumeenia leu | 4.6378 | |
THB | Tai baht | 38.035 | |
ZAR | LAV rand | 17.9906 |
SEK | Rootsi kroon | 10.5408 | |
USD | USA dollar | 1.1582 | |
GBP | Inglise nael | 0.90328 | |
RUB | Vene rubla | 79.2265 | |
NOK | Norra kroon | 9.7485 | |
DKK | Taani kroon | 7.4559 | |
CAD | Kanada dollar | 1.5263 |
Reklaam
2024 © Nobel Tech OÜ. Kõik õigused kaitstud.
Nobel Tech OÜ
- Reg. kood 16315036
- Vana-Lõuna 39/1, 10134 Tallinn
- e-post: info@1182.ee